統聯客運各路線票價表   96.5.15
96 5 15 調
                                                           
    全 票   軍優票 來回票
     票價 票價 票價 票價 票價
台北板橋-芎林   90 55
板橋-新竹   90 90 90
台北-新竹   90 90 60
板橋-高雄   450 510 290 485 970
板橋-屏東   460 460 315
台北-頭份   140 140 90
台北-苗栗、公館   190 190 130
台北-豐原(月眉)   250 310 155 295 590
台北-東勢、石岡   250 310 155 295 590
台北(松山)-中港轉運站   160 230 120
台北-中清、水湳   200 260 140
台北-朝馬   160 210 140
台北-台中車站   210 260 170 250 490
台北-台中港   160 230 120
台北-彰化   260 260 180
台北-員林   260 260 200
台北-竹山   370 440 250
台北-南投、草屯   310 360 215
台北-鹿港   370 440 230
台北-西港   370 440 220
台北-溪湖   350 350 170    
台北-西螺   320 410 250
台北-台西   320 410 250
台北-北港、虎尾、三條崙   320 410 250
台北-東石、布袋   380 510 260
台北-嘉義   330 330 235
台北-新營   410 460 230 440 880
台北-台南   410 510 265 485 970
台北-佳里、學甲、麻豆   410 510 265
台北-高雄、楠梓   450 510 290 485 970
台北-屏東   460 560 315 530 1060
中壢-學甲、佳里、台南、麻豆   410 470 250 445 890
竹北-屏東   410 470 230 445 890
中港轉運站-高雄   160 260 140
中港轉運站-屏東   220 300 150
朝馬-新營   180 200 100
朝馬-台南   180 240 120
台中-新竹   110 110 75
台中-新營   220 230 115
台中(干城)-台南、麻豆   230 290 150 280 550
台中(干城)-高雄   260 340 160 320 640
高雄-北港、三條崙   250 250 170
機場-台北   130 60
機場-朝馬   230 230 160
機場-台中   260 260 160 400
機場-豐原 轉運換車 270轉乘 135轉乘
機場-東勢 轉運換車 270轉乘 135轉乘
機場-彰化 轉運換車 310轉乘 155轉乘
機場-員林、竹山 轉運換車 340轉乘 185轉乘
機場-嘉義 轉運換車 360轉乘 210轉乘
機場-西螺、北港 轉運換車 320轉乘 240轉乘
機場-台南、新營 轉運換車 390轉乘 240轉乘
機場-高雄 轉運換車 390轉乘 270轉乘
機場-屏東 轉運換車 450轉乘 300轉乘
松山-台南   410 510 265 485 970
松山-高雄 轉運換車 320 490 260
松山-屏東 轉運換車 430 530 270